Preguntas, Respuestas y AclaracionesSubasta Inversa Electrónica·SIE-UPEC-2026-034
Insumos y materiales de laboratorio para los laboratorios de la facultad de industrias agropecuarias y ciencias ambientales de la upec
Universidad Politecnica Estatal del CarchiCarchi · Tulcan
Presupuesto referencial
$55.574,58
Próximo evento en
—
Límite de preguntas · 25 sep 2026
Productos y rubros
Producto
Lote 1
ARTICULOS PARA LABORATORIO, HIGIENE Y FARMACIA DE VIDRIO; AMPOLLAS DE VIDRIO
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | P. unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES CONTENEDOR PARA ESTERILIZACIÓN CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 45.00 | USD 2,700.00 |
| 2 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES CAJA PETRI DE VIDRIO CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 2.50 | USD 500.00 |
| 3 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA GRADUADA. Capacidad: 10mL CPC 371950111 | 140.00000 | Unidad | USD 4.50 | USD 630.00 |
| 4 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA GRADUADA. Capacidad: 1mL CPC 371950111 | 400.00000 | Unidad | USD 4.25 | USD 1,700.00 |
| 5 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES SOPORTE O GRADILLA HORIZONTAL PARA MICROPIPETAS Tipo L CPC 371950111 | 35.00000 | Unidad | USD 40.60 | USD 1,421.00 |
| 6 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES TUBOS DE ENSAYO CPC 371950111 | 700.00000 | Unidad | USD 0.70 | USD 490.00 |
| 7 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ ERLENMEYER. Capacidad 250mL CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 4.15 | USD 207.50 |
| 8 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA. Capacidad 100mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 9.90 | USD 990.00 |
| 9 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA. Capacidad 250mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 16.72 | USD 1,003.20 |
| 10 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION Capacidad: 250 mL CPC 371950111 | 300.00000 | Unidad | USD 4.17 | USD 1,251.00 |
| 11 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES LÁMPARA DE ALCOHOL CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 6.30 | USD 315.00 |
| 12 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES GRADILLA DE ACERO INOXIDABLE CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 28.50 | USD 1,425.00 |
| 13 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETEADOR 25 ML CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 13.50 | USD 810.00 |
| 14 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES TAPAS DE ALUMINIO PARA TUBO DE ENSAYO CPC 371950111 | 400.00000 | Unidad | USD 3.03 | USD 1,212.00 |
| 15 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES SOPORTES PARA ASAS DE SIEMBRA MANGO KOLLE CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 30.25 | USD 1,815.00 |
| 16 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES ASAS DRIGALSKY CPC 371950111 | 40.00000 | Unidad | USD 20.95 | USD 838.00 |
| 17 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES ASA DE ANILLO REDONDO NICROM CON MANGO KOLLE Y EXTREMO DE BAQUELITA CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 15.70 | USD 785.00 |
| 18 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES ASA DE SIEMBRA CON MANGO KOLLE Y PUNTA DE AGUJA DE NICROM CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 13.57 | USD 678.50 |
| 19 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PUNTAS DE ANILLO NICROM CPC 371950111 | 4.00000 | Unidad | USD 66.50 | USD 266.00 |
| 20 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES AGUJAS PARA MANGO KOLLE CPC 371950111 | 4.00000 | Unidad | USD 66.50 | USD 266.00 |
| 21 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PUNTAS PARA MICROPIPETA CPC 371950111 | 4.00000 | Unidad | USD 10.00 | USD 40.00 |
| 22 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES RACK CON PUNTAS PARA MICROPIPETAS 1000uL CPC 371950111 | 24.00000 | Unidad | USD 13.00 | USD 312.00 |
| 23 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO. Capacidad: 10 mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 6.30 | USD 378.00 |
| 24 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO Capacidad: 25 mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 7.09 | USD 425.40 |
| 25 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO. Capacidad: 50 mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 9.15 | USD 549.00 |
| 26 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO. Capacidad: 100 mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 10.35 | USD 621.00 |
| 27 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO Capacidad: 250mL CPC 371950111 | 60.00000 | Unidad | USD 16.87 | USD 1,012.20 |
| 28 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO Capacidad: 500 mL CPC 371950111 | 30.00000 | Unidad | USD 17.10 | USD 513.00 |
| 29 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ AFORADO Capacidad: 1000 mL CPC 371950111 | 30.00000 | Unidad | USD 23.00 | USD 690.00 |
| 30 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION Capacidad: 25 mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 2.90 | USD 580.00 |
| 31 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION Capacidad: 50 mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 2.90 | USD 580.00 |
| 32 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION. Capacidad: 100 mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 3.15 | USD 630.00 |
| 33 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION. Capacidad: 150mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 3.37 | USD 674.00 |
| 34 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION. Capacidad: 600mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 4.72 | USD 944.00 |
| 35 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VASO PRECIPITACION Capacidad: 1000 mL CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 9.18 | USD 459.00 |
| 36 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA Capacidad 25mL CPC 371950111 | 120.00000 | Unidad | USD 9.00 | USD 1,080.00 |
| 37 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA. Capacidad 50mL CPC 371950111 | 120.00000 | Unidad | USD 9.20 | USD 1,104.00 |
| 38 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA Capacidad 500mL CPC 371950111 | 40.00000 | Unidad | USD 21.37 | USD 854.80 |
| 39 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PROBETA 1000 ml CPC 371950111 | 4.00000 | Unidad | USD 37.50 | USD 150.00 |
| 40 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA. Capacidad: 1mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 4.60 | USD 460.00 |
| 41 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA Capacidad: 2mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 5.18 | USD 518.00 |
| 42 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA Capacidad: 5mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 5.20 | USD 520.00 |
| 43 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA Capacidad: 10mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 5.75 | USD 575.00 |
| 44 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA Capacidad: 20mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 8.73 | USD 873.00 |
| 45 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES PIPETA VOLUMÉTRICA Capacidad: 25mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 11.25 | USD 1,125.00 |
| 46 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ ERLENMEYER Capacidad 100mL CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 3.50 | USD 700.00 |
| 47 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ ERLENMEYER Capacidad 500mL CPC 371950111 | 100.00000 | Unidad | USD 5.77 | USD 577.00 |
| 48 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES MATRAZ ERLENMEYER Capacidad 1000mL CPC 371950111 | 25.00000 | Unidad | USD 9.15 | USD 228.75 |
| 49 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES VIDRIO DE RELOJ CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 1.70 | USD 340.00 |
| 50 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES EMBUDO DE FILTRACIÓN CPC 371950111 | 200.00000 | Unidad | USD 4.50 | USD 900.00 |
| 51 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES EMBUDOS PARA POLVOS CPC 371950111 | 50.00000 | Unidad | USD 8.00 | USD 400.00 |
| 52 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES EMBUDO DE SEPARACIÓN. Capacidad 100 ml CPC 371950111 | 6.00000 | Unidad | USD 36.92 | USD 221.52 |
| 53 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES EMBUDO DE SEPARACIÓN. Capacidad 250mL CPC 371950111 | 6.00000 | Unidad | USD 57.50 | USD 345.00 |
| 54 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES EMBUDO DE SEPARACIÓN Capacidad 500mL CPC 371950111 | 6.00000 | Unidad | USD 80.50 | USD 483.00 |
| 55 | ARTICULOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO HIGIENE Y FARMACIA, ESTEN O NO GRADUADOS O CALIBRADOS DE OTRO VIDRIO CON UN COEFICIENTE DE DILATACION LINEAL INFERIOR O IGUAL A 5X10-6 POR KELVIN ENTRE 0º C. Y 300º C: BANDEJAS DE PETRI, BANOS DE HOJOS,BUTIROMETROS, ES CELDAS DE PLÁSTICO PARA ESPECTROFOTÓMETRO CPC 371950111 | 1.00000 | Unidad | USD 62.75 | USD 62.75 |
