Preguntas, Respuestas y AclaracionesSubasta Inversa Electrónica·SIE-GADIPMC-2026-43
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO EN LA COMUNA JURÍDICA LA COMPAÑÍA LOTE 3 DE LA PARROQUIA DE CANGAHUA
Gobierno Autonomo Descentralizado Intercultural y Plurinacional del Municipio de CayambePichincha · Cayambe
Presupuesto referencial
$49.999,67
Próximo evento en
—
Límite de preguntas21 ago 2026
Productos y rubros
Producto
Lote 1
OBRAS Y PIEZAS DE CARPINTERIA PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCION (INCLUSO TABLEROS DE MADERA CELULAR, TABLEROS ARMADOS PARA PISOS DE PARQUE, TABLILLAS Y RIPIAS)
| # | Descripción | Cantidad | Unidad | P. unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CEMENTO GRIS PORTLAND, SACO 50KG CPC 316000311 | 520.00000 | Unidad | USD 8.10 | USD 4,212.00 |
| 2 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. POLVO DE PIEDRA AZUL CPC 316000311 | 43.00000 | Metro Cubico | USD 20.16 | USD 866.88 |
| 3 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. RIPIO TRITURADO CPC 316000311 | 64.00000 | Metro Cubico | USD 19.45 | USD 1,244.80 |
| 4 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. GRAVA 1“ - 1 1/2“ (PARA FILTRO) CPC 316000311 | 9.00000 | Metro Cubico | USD 20.00 | USD 180.00 |
| 5 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. GRAVA 1/2“ - 3/4“ (PARA FILTRO) CPC 316000311 | 9.00000 | Metro Cubico | USD 20.00 | USD 180.00 |
| 6 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. ARENA FINA CPC 316000311 | 6.00000 | Metro Cubico | USD 19.42 | USD 116.52 |
| 7 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. SUB-BASE CLASE II CPC 316000311 | 25.00000 | Metro Cubico | USD 18.46 | USD 461.50 |
| 8 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. PIEDRA BOLA PARA CONTRAPISO CPC 316000311 | 6.00000 | Metro Cubico | USD 18.63 | USD 111.78 |
| 9 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PLASTIFICANTE PARA HORMIGÓN (10KG) CPC 316000311 | 10.00000 | Unidad | USD 20.51 | USD 205.10 |
| 10 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. MORTERO DE CEMENTO DE FRAGUADO RÁPIDO 5 KG CPC 316000311 | 20.00000 | Unidad | USD 31.83 | USD 636.60 |
| 11 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. MALLA ELECTROSOLDADA DE 8MMX10X10CM (2.40X6.25M) CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 152.91 | USD 611.64 |
| 12 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VARILLA 10MMpor12M CORRUGADA ACERO FY 4200 KG/CM2 CPC 316000311 | 79.00000 | Unidad | USD 9.04 | USD 714.16 |
| 13 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VARILLA 12MMpor12M CORRUGADA ACERO FY 4200 KG/CM2 CPC 316000311 | 226.00000 | Unidad | USD 12.04 | USD 2,721.04 |
| 14 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VARILLA 14MMpor12M CORRUGADA ACERO FY 4200 KG/CM2 CPC 316000311 | 78.00000 | Unidad | USD 17.21 | USD 1,342.38 |
| 15 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, DIÁMETRO 1,25 ROLLO 20KG CPC 316000311 | 10.00000 | Unidad | USD 46.66 | USD 466.60 |
| 16 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CINTA PVC 0-18 15 MTS, CINTA FLEXIBLE PARA SELLADO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y MOVIMIENTO, ROLLO 15 MTS. (15 KG) CPC 316000311 | 8.00000 | Unidad | USD 185.17 | USD 1,481.36 |
| 17 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TABLERO TRÍPLEX DE 18 MM DE 2.44X1.22M CPC 316000311 | 130.00000 | Unidad | USD 73.65 | USD 9,574.50 |
| 18 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TABLA DURA DE ENCOFRADO A = 25 CM L = 2.40 M CPC 316000311 | 80.00000 | Unidad | USD 3.08 | USD 246.40 |
| 19 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. ALFAJÍA DE EUCALIPTO 7X7X250 CM CPC 316000311 | 125.00000 | Unidad | USD 3.75 | USD 468.75 |
| 20 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TIRAS DE MADERA 2400X25X25 MM SIN ACABADO CPC 316000311 | 80.00000 | Unidad | USD 1.52 | USD 121.60 |
| 21 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. PINGOS DE EUCALIPTO HASTA L= 5 M X (10 12 CM DE DIÁMETRO) CPC 316000311 | 2350.00000 | Metro | USD 1.69 | USD 3,971.50 |
| 22 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CLAVOS MULTIUSO 2 1/2“ CAJA 25,00 KG CPC 316000311 | 5.00000 | Unidad | USD 47.04 | USD 235.20 |
| 23 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CLAVOS DE ACERO DE USO GENERAL DE 4“, CAJA 25 KG CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 57.62 | USD 115.24 |
| 24 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 110MM X 6M 0.50MPA (73PSI), E= 2.2 MM CPC 316000311 | 1.00000 | Unidad | USD 42.59 | USD 42.59 |
| 25 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 75MM X 6M 0.80MPA (116PSI), E= 2.3 MM CPC 316000311 | 18.00000 | Unidad | USD 22.61 | USD 406.98 |
| 26 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 63MM X 6M 0.63MPA (91PSI), E= 1.5 MM CPC 316000311 | 16.00000 | Unidad | USD 13.25 | USD 212.00 |
| 27 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 50MM X 6M 1.00MPA (145PSI), E= 1.9 MM CPC 316000311 | 514.00000 | Unidad | USD 10.90 | USD 5,602.60 |
| 28 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 50MM X 6M 1.25MPA (181PSI), E= 2.4 MM CPC 316000311 | 45.00000 | Unidad | USD 12.17 | USD 547.65 |
| 29 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 40MM X 6M 1.00MPA (145PSI), E= 1.5 MM CPC 316000311 | 51.00000 | Unidad | USD 7.28 | USD 371.28 |
| 30 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PVC EC 32MM X 6M 1.25MPA (181PSI), E= 1.5 MM CPC 316000311 | 344.00000 | Unidad | USD 5.79 | USD 1,991.76 |
| 31 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TEE PVC CC 110MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 3.00000 | Unidad | USD 7.78 | USD 23.34 |
| 32 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 110MM X 90° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 6.00000 | Unidad | USD 7.49 | USD 44.94 |
| 33 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 75MM X 90° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 4.19 | USD 16.76 |
| 34 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 63MM X 90° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 2.65 | USD 5.30 |
| 35 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 63MM X 45° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 2.92 | USD 5.84 |
| 36 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TEE PVC CC 63MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 1.00000 | Unidad | USD 2.43 | USD 2.43 |
| 37 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. RED PVC BUJE EC 63 A 50MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 1.09 | USD 2.18 |
| 38 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 50MM X 90° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 16.00000 | Unidad | USD 1.56 | USD 24.96 |
| 39 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 50MM X 45° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 18.00000 | Unidad | USD 2.04 | USD 36.72 |
| 40 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TEE PVC CC 50MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 3.00000 | Unidad | USD 2.12 | USD 6.36 |
| 41 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. RED PVC BUJE EC 50 A 40MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 3.00000 | Unidad | USD 0.96 | USD 2.88 |
| 42 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. RED PVC BUJE EC 40 A 32MM (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 3.00000 | Unidad | USD 0.61 | USD 1.83 |
| 43 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 40MM X 90° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 1.22 | USD 2.44 |
| 44 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 40MM X 45° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 3.00000 | Unidad | USD 1.12 | USD 3.36 |
| 45 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. CODO PVC EC 32MM X 45° (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 0.55 | USD 2.20 |
| 46 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. COLLARÍN DERIV PP 50MM X 1“ CPC 316000311 | 5.00000 | Unidad | USD 3.12 | USD 15.60 |
| 47 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PP ROSCABLE 1“ X 6M CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 21.45 | USD 42.90 |
| 48 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. UNIÓN ROSCABLE H 1“ CPC 316000311 | 14.00000 | Unidad | USD 1.57 | USD 21.98 |
| 49 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. NEPLO PP ROSCABLE 1 “ CPC 316000311 | 20.00000 | Unidad | USD 1.34 | USD 26.80 |
| 50 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VÁLVULA COMPUERTA METÁLICA 1“ 200PSI CPC 316000311 | 7.00000 | Unidad | USD 20.36 | USD 142.52 |
| 51 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VÁLVULA AIRE TRIPLE ACCIÓN 1“ PN10 CPC 316000311 | 5.00000 | Unidad | USD 93.47 | USD 467.35 |
| 52 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. COLLARÍN DERIV PP 32MM X 3/4“ CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 3.36 | USD 6.72 |
| 53 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PP ROSCABLE 3/4“ X 6M CPC 316000311 | 1.00000 | Unidad | USD 12.79 | USD 12.79 |
| 54 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. UNIÓN ROSCABLE H 3/4“ CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 1.06 | USD 4.24 |
| 55 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. NEPLO PP ROSCABLE 3/4“ CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 0.77 | USD 3.08 |
| 56 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VÁLVULA COMPUERTA METÁLICA 3/4“ 100PSI CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 11.60 | USD 23.20 |
| 57 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VÁLVULA AIRE TRIPLE ACCIÓN 3/4“ PN10 CPC 316000311 | 2.00000 | Unidad | USD 108.02 | USD 216.04 |
| 58 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. ADAP PVC H CR EC 50MM A 1-1/2“ (NTE INEN 1373) CPC 316000311 | 32.00000 | Unidad | USD 1.43 | USD 45.76 |
| 59 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. TUBO PP ROSCABLE 1 1/2“ X 6M CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 36.53 | USD 146.12 |
| 60 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. NEPLO PP ROSCABLE 1.1/2 “ CPC 316000311 | 66.00000 | Unidad | USD 1.57 | USD 103.62 |
| 61 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. UNIVERSAL PP ROSCADA 1 1/2“ CPC 316000311 | 34.00000 | Unidad | USD 9.32 | USD 316.88 |
| 62 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. FILTRO ACERO INOXIDABLE EN “Y“ ROSCADA 1 1/2“ CLASE 800 PSI CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 51.84 | USD 207.36 |
| 63 | PIEZAS DE MADERA USADAS CON FINES ESTRUCTURALES O DE SUSTENTO, EN LA CONSTRUCCION: ENCOFRADOS PARA HORMIGON, ANDAMIAJES, VIGAS, POSTES, COLUMNAS, CANA GUADUA, BAMBU ABIERTO, BAMBU CERRADO, ETC. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1 1/2“ CPC 316000311 | 4.00000 | Unidad | USD 96.36 | USD 385.44 |
