Solicitud de proformas NIC-2191701537001-2026-00168
Medallas y trofeos para la premiación de los XVI Juegos Deportivos Intercantonales, Sucumbíos 2026
EstadoEn Curso
Cierre de proformas19 oct 2026, 10:432d 15h restantes
Publicación16 oct 2026
Ítems15
Contacto de la entidadJonathan Parra[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Medalla de Oro para atletismo 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 48 |
| 2 | Medalla de Plata para atletismo 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 48 |
| 3 | Medalla de bronce para atletismo 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 48 |
| 4 | Medalla de Oro para fútbol 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 20 |
| 5 | Medalla de plata para fútbol 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 20 |
| 6 | Medalla de bronce para fútbol 40 mm diámetro Medallas de condecoracion Unidad | 20 |
| 7 | Trofeo para el primer lugar de Atletismo Trofeos Unidad | 1 |
| 8 | Trofeo para el segundo lugar de Atletismo Trofeos Unidad | 1 |
| 9 | Trofeo para el tercer lugar de Atletismo Trofeos Unidad | 1 |
| 10 | Trofeo para el primer lugar de Fútbol Trofeos Unidad | 1 |
| 11 | Trofeo para el segundo lugar de Fútbol Trofeos Unidad | 1 |
| 12 | Trofeo para el tercer lugar de Fútbol Trofeos Unidad | 1 |
| 13 | Trofeo para el primer lugar general Trofeos Unidad | 1 |
| 14 | Trofeo para el segundo lugar general Trofeos Unidad | 1 |
| 15 | Trofeo para el tercer lugar general Trofeos Unidad | 1 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes