Solicitud de proformas NIC-1360051970001-2026-00193
Adquisición de alimentos y bebidas: cárnicos, frutas, vegetales, lácteos, mariscos y tienda para pacientes y personal del hospital básico chone, para
EstadoEn Curso
Cierre de proformas21 oct 2026, 03:1516h 17m restantes
Publicación20 oct 2026
Ítems122
Contacto de la entidadIng. Jorge Eduardo Rodríguez Zambrano[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Carne de chancho (limpia) Pollo Kilogramo | 40 |
| 2 | Carne molida (pura sin grasa) Pollo Kilogramo | 12 |
| 3 | Carne de res lomo fino (limpio) Pollo Kilogramo | 10 |
| 4 | Carne de res pulpa (limpio) Pollo Kilogramo | 50 |
| 5 | Carne de res pajarilla (limpio) Pollo Kilogramo | 50 |
| 6 | Hígado de res (limpia) Pollo Kilogramo | 24 |
| 7 | Pollo (presas seleccionadas) Pollo Kilogramo | 280 |
| 8 | Costilla de chancho (corte para fritada) Pollo Kilogramo | 30 |
| 9 | Longaniza pura carne Pollo Kilogramo | 20 |
| 10 | Frutilla peso aprox. 25 g Pollo Libra | 25 |
| 11 | Guineo peso aprox. 80 g Pollo Unidad | 400 |
| 12 | Limones jugosos peso aprox. 30 g Pollo Unidad | 800 |
| 13 | Manzana peso aprox. 90 g Pollo Unidad | 400 |
| 14 | Melón peso aprox. 1 o 2 kg Pollo Unidad | 30 |
| 15 | Papaya peso aprox. 2 o 2,5 kg Pollo Unidad | 30 |
| 16 | Piña peso aprox. 2 kg Pollo Unidad | 30 |
| 17 | Sandía peso aprox. 2 a 3 kg Pollo Unidad | 25 |
| 18 | Pera peso aprox. 90 g Pollo Unidad | 300 |
| 19 | Uva peso aprox. 15 g Pollo Libra | 24 |
| 20 | Achogchas grandes Pollo Unidad | 350 |
| 21 | Ajo en pepa sin pelar Pollo Libra | 20 |
| 22 | Brócoli peso aprox. 1 kg Pollo Unidad | 65 |
| 23 | Cebolla blanca limpia - Mazo Pollo Unidad | 6 |
| 24 | Cebolla colorada limpia Pollo Libra | 150 |
| 25 | Cebolla perla Pollo Kilogramo | 45 |
| 26 | Cilantro 500 g - Mazo Pollo Unidad | 20 |
| 27 | Coliflor peso aprox. 1 kg Pollo Unidad | 40 |
| 28 | Choclo criollo Pollo Unidad | 400 |
| 29 | Espinaca - Funda Pollo Unidad | 8 |
| 30 | Fréjol tierno 500 g - Mazo Pollo Unidad | 40 |
| 31 | Fréjol verde Pollo Libra | 20 |
| 32 | Habichuelas Pollo Libra | 15 |
| 33 | Habas verdes Pollo Libra | 15 |
| 34 | Lechuga crespa fresca 600 g Pollo Unidad | 70 |
| 35 | Maní molido Pollo Libra | 30 |
| 36 | Nabo en hojas limpias 600 g - Mazo Pollo Unidad | 30 |
| 37 | Papa chola Pollo Libra | 180 |
| 38 | Pepinos tamaños aprox. 20 a 25 cm Pollo Unidad | 180 |
| 39 | Pimientos grandes (verdes, rojos, amarillos) Pollo Unidad | 470 |
| 40 | Plátano grande - Racimo Pollo Unidad | 18 |
| 41 | Rábano 500 g - Mazo Pollo Unidad | 35 |
| 42 | Raspadura grande Pollo Libra | 6 |
| 43 | Remolacha Pollo Libra | 12 |
| 44 | Repollo morado grande Pollo Unidad | 18 |
| 45 | Repollo verde grande Pollo Unidad | 18 |
| 46 | Tomate Pollo Libra | 160 |
| 47 | Vainitas Pollo Libra | 55 |
| 48 | Yuca grande limpia Pollo Unidad | 30 |
| 49 | Zapallo peso aprox. 1 a 1,5 kg Pollo Unidad | 2 |
| 50 | Zanahoria amarilla Pollo Libra | 100 |
| 51 | Zanahoria blanca Pollo Libra | 16 |
| 52 | Zucchini Pollo Unidad | 30 |
| 53 | Leche de soya en envase Tetra Pak Pollo Litro | 45 |
| 54 | Leche semidescremada envase Tetra Pak Pollo Litro | 150 |
| 55 | Queso fresco Pollo Libra | 150 |
| 56 | Queso para comidas Pollo Libra | 70 |
| 57 | Requesón Pollo Libra | 25 |
| 58 | Yogurt light bajo en azúcar y bajo en grasa Pollo Litro | 17 |
| 59 | Camarones talla 41/50 (solo colas con cáscara) Pollo Kilogramo | 30 |
| 60 | Pescado albacora Pollo Kilogramo | 40 |
| 61 | Pescado wahoo Pollo Kilogramo | 40 |
| 62 | Pescado picudo Pollo Kilogramo | 30 |
| 63 | Aceite de girasol Pollo Litro | 50 |
| 64 | Agua - Bidón 20 litros Pollo Unidad | 150 |
| 65 | Almidón Pollo Libra | 20 |
| 66 | Achiote Pollo Litro | 8 |
| 67 | Ajo en polvo - Frasco 50 g Pollo Unidad | 3 |
| 68 | Arroz grano largo Pollo Libra | 500 |
| 69 | Arroz integral - Funda 2 kg Pollo Unidad | 50 |
| 70 | Atún lomitos en aceite con abre fácil - Lata 184 g Pollo Unidad | 60 |
| 71 | Avena en hojuelas Pollo Libra | 14 |
| 72 | Avena en polvo Pollo Libra | 14 |
| 73 | Azúcar normal Pollo Kilogramo | 60 |
| 74 | Azúcar edulcorante - Caja x 50 sobres Pollo Unidad | 4 |
| 75 | Café soluble - Sobre 50 g Pollo Unidad | 80 |
| 76 | Canela Pollo Libra | 3 |
| 77 | Cereal integral - Caja 260 g Pollo Unidad | 3 |
| 78 | Ciruelas pasas Pollo Libra | 2 |
| 79 | Comino - Funda 200 g Pollo Unidad | 4 |
| 80 | Chía - Funda 250 g Pollo Unidad | 3 |
| 81 | Chocolate en polvo sin azúcar Pollo Libra | 7 |
| 82 | Crema de leche Pollo Litro | 12 |
| 83 | Duraznos en almíbar - Lata Pollo Unidad | 6 |
| 84 | Ensalada de frutas en almíbar - Lata Pollo Unidad | 4 |
| 85 | Fideo macarrón espiral Pollo Libra | 10 |
| 86 | Fideo tallarín (espagueti) Pollo Libra | 20 |
| 87 | Flan de vainilla - Sobre 80 g Pollo Unidad | 16 |
| 88 | Fréjol canario Pollo Libra | 15 |
| 89 | Fréjol rojo Pollo Libra | 15 |
| 90 | Fréjol seco Pollo Libra | 15 |
| 91 | Galletas integrales - Paquete Pollo Unidad | 15 |
| 92 | Galletas de vainilla Pollo Libra | 3 |
| 93 | Gelatina Pollo Libra | 4 |
| 94 | Granola Pollo Libra | 7 |
| 95 | Harina de trigo Pollo Kilogramo | 4 |
| 96 | Harina de maíz Pollo Kilogramo | 9 |
| 97 | Huevos grandes limpios - Cubeta de 30 unidades Pollo Unidad | 20 |
| 98 | Jamón en rodajas Pollo Kilogramo | 5 |
| 99 | Lenteja Pollo Libra | 15 |
| 100 | Margarina Pollo Kilogramo | 16 |
| 101 | Mayonesa - Sachet 1000 g Pollo Unidad | 2 |
| 102 | Mermelada sin azúcar - Frasco 320 g Pollo Unidad | 10 |
| 103 | Mostaza - Sachet 200 g Pollo Unidad | 15 |
| 104 | Orégano en hojas - Frasco Pollo Unidad | 1 |
| 105 | Pan árabe - Paquete x 12 unidades Pollo Unidad | 4 |
| 106 | Pan de molde blanco sin corteza - Funda 22 rodajas Pollo Unidad | 17 |
| 107 | Pan de molde integral - Funda 22 rodajas Pollo Unidad | 9 |
| 108 | Pasas Pollo Libra | 2 |
| 109 | Pimienta en grano c/recipiente para moler - Frasco Pollo Unidad | 4 |
| 110 | Pulpa de frutas congeladas (varios sabores) Pollo Kilogramo | 120 |
| 111 | Quinoa Pollo Libra | 10 |
| 112 | Roscas integrales - Paquete x 25 unidades Pollo Unidad | 10 |
| 113 | Sal Pollo Kilogramo | 14 |
| 114 | Salsa china - Frasco grande Pollo Unidad | 4 |
| 115 | Salsa de tomate - Sachet 200 g Pollo Unidad | 15 |
| 116 | Té (varios sabores) - Caja x 25 unidades Pollo Unidad | 34 |
| 117 | Tortilla de harina de trigo clásica talla L - Paquete x 10 unidades Pollo Unidad | 8 |
| 118 | Tortilla de harina de trigo integral talla L - Paquete x 10 unidades Pollo Unidad | 4 |
| 119 | Tostadas de dieta - Paquete x 4 Pollo Unidad | 30 |
| 120 | Tostadas integrales - Paquete x 4 Pollo Unidad | 30 |
| 121 | Vino dulce para comidas Pollo Litro | 2 |
| 122 | Vinagre blanco Pollo Litro | 7 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes