Solicitud de proformas NIC-1160026470001-2026-00014
Adquisición de semilla de maíz amarillo duro para ejecución de proyecto "impulso a la producción de maíz amarillo duro en la parroquia bellavista
EstadoEn Curso
Cierre de proformas14 oct 2026, 05:0317h 32m restantes
Publicación13 oct 2026
Ítems8
Contacto de la entidadWilson Efren Tamayo Villalta[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 17442 semillas; porte de planta bajo; Altura de planta 219 cms. (+/-3%), Altura de mazorca 121 cms. (+/-3%); Hojas semi erectas; Número de hileras 14 a 16; Principal característica color de grano amarillo intenso (color naranja);textura de grano cristalino. Rendimiento 170 qq/ha. Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 2 |
| 2 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 14634 semillas; cosecha: 125 – 130 días; color: amarillo intenso; tipo: semi cristalino; peso 1000 semillas: 250 g; Hileras promedio: 16 – 18; Índice de desgrane: 82%; Principal característica de ciclo: precoz y porte bajo; Altura planta: 220cm; Altura mazorca: 114cm. Rendimiento 180 qq/ha.) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 26 |
| 3 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 12712 semillas; color amarillo intenso; Textura: semidentado; Número de hileras: 18-20; Principal característica relación grano/tusa: 80/20 (llenado de grano alto); Días de cosecha 120; cobertura de mazorca: media; Numero de hileras por mazorca: 18 -20. Rendimiento 240 qq/ha) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 51 |
| 4 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 13953 semillas; altura de planta (m): 250-270cm; posición de las hojas erectas (semi erectas); Días a floración: 54; días asosecha:125-130; Resistencia al acame muy buena; forma: cónica: principal característica color de grano: Anaranjado Rojizo; tipo de grano: Semi-Cristalino; Cobertura mazorca: buena; Número de hileras por mazorca: 14 a 16; Número de granos por hilera: 34 a 37; Índice de desgrane: 84%. Densidad de siembra (Semilla/hectárea): 62.500 a 69.444. Rendimiento 260 qq/ha.) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 5 |
| 5 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 19481 semillas; altura de planta 245 cm; Inserción de mazorca 135 cm; Principal característica la arquitectura de la planta erecta; color de la hoja Verde oscuro Tolerancia a enfermedades alta; Número de hileras 16 – 18; Desgane Excelente; Cobertura Excelente; Índice de desgrane 81%; Grano de color Amarillo; Textura Semi – cristalino; Enfermedades Mediana; Rendimiento 220 qq/ha) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 8 |
| 6 | Maíz hibrido de alto rendimiento ( Presentación en funda de 16667 semillas destacado por su alta adaptabilidad y rendimiento en condiciones climáticas variables ciclo precoz, tipo de grano completamente cristalino/ semicristalino, color del grano: anaranjado intenso potencial del rendimiento de 160 a 180 quintales secos por hectarea bajo condiciones favorables de excelente respuesta y mantenimiento del verdor (efecto stay green )frente a periodos prolongados de estrés hídrico) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 1 |
| 7 | Maíz hibrido de alto rendimiento (Presentación en funda de 15000 semillas; mazorca grande; de efecto bisagra; color: anaranjado semi cristalino; maíz de alto rendimiento; cosecha: 130 días; Hileras promedio: 16 – 18; Índice de desgrane: 86%; Principal característica de ciclo: precoz y porte bajo; Altura planta: 250cm; Altura mazorca: 110cm. Rendimiento 190 qq/ha) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 1 |
| 8 | Maíz hibrido de alto rendimiento(Presentación en funda de 14851 semillas; tallo vigoro y resistente; Días de floración 54 días; altura de la planta, 2.32 cm; Uniformidad de planta, desarrollo y floración uniforme. Estabilidad en diversos ambientes. El número de hileras 20 a 22. Potencial de rendimiento alto. Días de cosecha 130 a 140 días en la campaña de invierno. Principal característica el color grano amarillo anaranjado con una leve capa harinosa. Rendimiento 240 qq/ha) Semilla de maiz-108, hibrido(a) Unidad | 3 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes