Solicitud de proformas NIC-1160000160001-2026-00110
Adquisición de insumos de alimentación para usuarios del centro gerontológico residencial
EstadoEn Curso
Cierre de proformas21 oct 2026, 05:001d 18h restantes
Publicación19 oct 2026
Ítems124
Contacto de la entidadIng. Rolando Elizalde Maurad[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Aceite Comestible (Botella de 1000 ml) Aceite de palma en bruto Unidad | 84 |
| 2 | Achiote (Frasco 500 ml)* Especia pura de achiote Unidad | 24 |
| 3 | Aguacate (mínimo 220 gr) Aguacate Unidad | 96 |
| 4 | Ajo pelado (libra) Ajo corriente Unidad | 24 |
| 5 | Anís estrellado (libra) Semilla de anis Unidad | 24 |
| 6 | Arrocillo (libra) Arroz quebrado (arrocillo) Unidad | 36 |
| 7 | Arroz (libra) Arroz descascarado Unidad | 600 |
| 8 | Arroz de cebada(libra) Granos de cebada elaborados (descascarados, perlados, cortados, partidos o triturados) arroz de cebada Unidad | 24 |
| 9 | Arveja seca(libra) Arveja seca Unidad | 24 |
| 10 | Arveja tierna(libra) Arveja verde Unidad | 24 |
| 11 | Atado de espinaca (800 a 900 gr) Espinaca Unidad | 24 |
| 12 | Atado de acelga (800 a 900 gr) Acelga Unidad | 24 |
| 13 | Atado de cedrón (800 a 900 gr) Yerbabuena Unidad | 24 |
| 14 | Atado de culantro (400 a 500 gr) Cilantro Unidad | 36 |
| 15 | Atado de Malva olorosa (400 a 500 gr) Yerbabuena Unidad | 24 |
| 16 | Atado de Buscapina (400 a 500 gr) Yerbabuena Unidad | 24 |
| 17 | Atado de menta (400 a 500 gr) Menta Unidad | 24 |
| 18 | Atado de manzanilla (400 a 500 gr) Yerbabuena Unidad | 24 |
| 19 | Atado de perejil (400 a 500 gr) Cilantro Unidad | 24 |
| 20 | Atún (160 gr) Atun Unidad | 60 |
| 21 | Avena (libra) Avena en grano Unidad | 36 |
| 22 | Azúcar morena (libra) Azucar de cana refinada, en estado solido, sin adicion de saporizantes ni colorantes Unidad | 180 |
| 23 | Babaco (mínimo 400 gr) Papayuela Unidad | 36 |
| 24 | Brócoli (mínimo 250 gr) Brocoli Unidad | 60 |
| 25 | Café de filtrar (libra) Granos de cafe robusta Unidad | 60 |
| 26 | Camote (libra) Batata Unidad | 72 |
| 27 | Camarón (libra) Camaron Unidad | 84 |
| 28 | Canela en cáscara (libra) Canela en astilla Unidad | 24 |
| 29 | Carne de cerdo (libra) Lomo sin hueso de cerdo Unidad | 96 |
| 30 | Chorizo de carne (libra) Chorizo Unidad | 72 |
| 31 | Carne de res (libra) Lomo fino Unidad | 96 |
| 32 | Carne molida de cerdo (libra) Lomo sin hueso de cerdo Unidad | 60 |
| 33 | Cebolla (libra) Cebolla cabezona roja Unidad | 84 |
| 34 | Chicharrón (libra) Chicharrones Unidad | 60 |
| 35 | Choclo desgranado (libra) Maiz tierno Unidad | 60 |
| 36 | Chocolate en polvo (420 gr)* Cacao en polvo, con adicion de azucar u otra sustancia edulcorante Unidad | 36 |
| 37 | Clavo de olor (libra) Especia pura de clavo de olor Unidad | 12 |
| 38 | Col morada (mínimo 200 gr) Col Unidad | 24 |
| 39 | Coliflor (mínimo 200 gr) Coliflor Unidad | 24 |
| 40 | Comino (libra) Especia pura de comino Unidad | 12 |
| 41 | Corvina (libra) Corvina Unidad | 96 |
| 42 | Cañitas de pan (mínimo 200gr) Pan blando Unidad | 240 |
| 43 | Costilla de cerdo (libra) Costilla de cerdo Unidad | 120 |
| 44 | Costilla de res (libra) Costilla de res Unidad | 120 |
| 45 | Durazno (mínimo 90 gr) Duraznos Unidad | 420 |
| 46 | Embutidos en picadillo (libra) Chorizo Unidad | 36 |
| 47 | Empanadas de queso (mínimo 100 gr) Pan blando Unidad | 420 |
| 48 | Fideo corbata (libra) Fideos Unidad | 48 |
| 49 | Fideo espiral (libra) Fideos Unidad | 48 |
| 50 | Fideo cabello de ángel (libra) Fideos Unidad | 24 |
| 51 | Filete de pollo (libra) Filete de pechuga Unidad | 96 |
| 52 | Firiguelo tierno (libra) Granos de otros cereales elaborados (descascarados, perlados, cortados, partidos o triturados): avena, centeno, maiz, trigo, mijo, sorgo, etc. Unidad | 36 |
| 53 | Fresas (libra) Fresa Unidad | 36 |
| 54 | Fundas de Laurel (15 gr) Especia pura de laurel Unidad | 24 |
| 55 | Fundas de Horchata (32gr) Bebida aromatica Unidad | 48 |
| 56 | Galletas de sal (paquete de 294 gr mínimo)* Galleta salada Unidad | 48 |
| 57 | Granola (340 gr) Granola Unidad | 36 |
| 58 | Gelatina varios sabores en funda de (400 gr)* Gelatinas con o sin sabor Unidad | 24 |
| 59 | Guineo seda maduro (mínimo 100 gr ) Banano criollo Unidad | 420 |
| 60 | Guineo verde (mínimo 230 gr) Banano criollo Unidad | 300 |
| 61 | Guanábana (mínimo 1500 gr) Guanabana Unidad | 24 |
| 62 | Habas tiernas en cáscara (libra) Haba verde Unidad | 36 |
| 63 | Harina de trigo funda de 2kg Harina de trigo pura Unidad | 12 |
| 64 | Harina de máchica (libra) Harina de cebada Unidad | 24 |
| 65 | Harina de plátano (libra) Harina de banano Unidad | 24 |
| 66 | Harina de sango (libra) Harina de maiz Unidad | 36 |
| 67 | Hígado de res (libra) Higado Unidad | 36 |
| 68 | Huevo de gallina Huevo de gallina Unidad | 2.100 |
| 69 | Humitas* (mínimo 150 gr) Preparados alimenticios a base de insuflacion o tostado de cereales o sus productos: por ejemplo copos de maiz, de avena, de trigo, cereales para desayuno listos para elaconsumo, salvado tostado o insuflado, etc. Unidad | 420 |
| 70 | Leche deslactosada (litro) Leche liquida pasteurizada Unidad | 96 |
| 71 | Lechuga (mínimo 250 gr) Lechuga Unidad | 24 |
| 72 | Lenteja (funda de 450 gr) Lenteja Unidad | 36 |
| 73 | Limones (mínimo 50 gr) Limon comun Unidad | 600 |
| 74 | Kiwi (mínimo 60 gr) Kiwi Unidad | 360 |
| 75 | Key de diferentes sabores (mínimo 250 gr)* Torta comun Unidad | 36 |
| 76 | Mote maíz en grano seco (libra) Maiz blanco en grano Unidad | 36 |
| 77 | Maíz morocho (funda de 500 gr) Granos de otros cereales elaborados (descascarados, perlados, cortados, partidos o triturados): avena, centeno, maiz, trigo, mijo, sorgo, etc. Unidad | 24 |
| 78 | Mandarina (mínimo 100 gr) Mandarina arrayana Unidad | 240 |
| 79 | Mango (mínimo 120 gr) Mango comun Unidad | 360 |
| 80 | Maní molido (libra) Mani sin cascara precocido Unidad | 12 |
| 81 | Mantequilla (500 gr) Margarina excepto margarina liquida: margarina de origen animal, de origen vegetal, mezclas de estas, etc. Unidad | 12 |
| 82 | Manzana roja (mínimo 110 gr) Manzana nacional Unidad | 240 |
| 83 | Manteca de chancho (libra) Manteca de cerdo y otras grasas de cerdo y aves de corraladerritidas, fundidas, hayan sido o no extraidas mediante prensado o disolventes Unidad | 24 |
| 84 | Maracuyá (mínimo 50 gr) Maracuya Unidad | 120 |
| 85 | Melloco (libra) Chufa Unidad | 60 |
| 86 | Melón (mínimo 2000 gr) Melon Unidad | 48 |
| 87 | Menudencia de res (libra) Visceras Unidad | 36 |
| 88 | Menudencia de chancho Visceras Unidad | 36 |
| 89 | Mora (libra) Mora de castilla Unidad | 24 |
| 90 | Mostaza 3.8 kg Saborizante-mostaza Unidad | 12 |
| 91 | Naranja (mínimo 25 gr) Naranja armenia Unidad | 240 |
| 92 | Naranjilla (mínimo18 gr) Lulo ecuatoriano Unidad | 60 |
| 93 | Orégano (libra) Especia pura de tomillo - laurel - oregano Unidad | 12 |
| 94 | Paleta de cerdo (libra) Paleta de cerdo Unidad | 72 |
| 95 | Pan de sal (mínimo 90gr ) Bollos Unidad | 420 |
| 96 | Panela de bloque (mínimo 422 gr) Panela en bloque Unidad | 36 |
| 97 | Papa bolona (libra) Papa criolla sucia Unidad | 540 |
| 98 | Papaya (mínimo 2000 gr) Papaya hawiana Unidad | 36 |
| 99 | Pepino (mínimo 150 gr) Pepino tradicional Unidad | 72 |
| 100 | Pimiento (libra) Pimientos Unidad | 36 |
| 101 | Piña (mínimo 1600 gr) Pina hawiana Unidad | 36 |
| 102 | Plátano maduro (mínimo 340 gr) Platano harton maduro Unidad | 240 |
| 103 | Plátano verde (mínimo 405 gr) Platano harton verde Unidad | 240 |
| 104 | Pollo (libra) Pollos y gallinas enteros, congelados Unidad | 348 |
| 105 | Poroto tierno (libra) Frijol blanco Unidad | 48 |
| 106 | Roscas de harina Bollos Unidad | 360 |
| 107 | Quesillo (libra) Queso rallado o en polvo, de todos los tipos Unidad | 96 |
| 108 | Queso (libra) Queso fresco Unidad | 96 |
| 109 | Quinua(libra) Quinua, amaranto, entre otros Unidad | 24 |
| 110 | Rábano(libra) Rabano rojo Unidad | 24 |
| 111 | Remolacha(libra) Remolacha Unidad | 48 |
| 112 | Sal Yodada (funda de 1kg) Sal con aditivos para consumo humano Unidad | 48 |
| 113 | Sandía (mínimo 5000 gr) Sandia Unidad | 36 |
| 114 | Tallarín (400 gr) Tallarines Unidad | 60 |
| 115 | Tamal de pollo* (mínimo 150 gr) Tamales Unidad | 408 |
| 116 | Tomate de árbol (mínimo 90 gr) Tomate de arbol Unidad | 108 |
| 117 | Tomate de riñón (libra) Tomate chonto Unidad | 108 |
| 118 | Uvas verdes (libra) Uvas Unidad | 60 |
| 119 | Vinagre blanco (1000 cc)* Vinagre de manzana Unidad | 12 |
| 120 | Yogurt (4000 gr) Yogur concentrado o no, que contengan o no azucar u otro edulcorante o sabores o frutas, frutos secos o cacao anadidos Unidad | 12 |
| 121 | Yuca (libra) Yuca criolla Unidad | 96 |
| 122 | Zanahoria amarilla (libra) Zanahoria Unidad | 96 |
| 123 | Zapallo (libra) Calabaza Unidad | 24 |
| 124 | Zuquini (mínimo 150 gr) Calabacin Unidad | 36 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes