Solicitud de proformas NIC-1091796673001-2026-00002
Adquisición de productos de primera necesidad materia prima para la preparación de alimentos para la modalidad de atención: acogimiento instituciona
EstadoEn Curso
Cierre de proformas23 oct 2026, 11:032d 16h restantes
Publicación20 oct 2026
Ítems56
Contacto de la entidadIng. Sonia Elizabeth Morillo Cuaces[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Aceite vegetal Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Litro | 56 |
| 2 | Aguacate Aguacate Kilogramo | 4 |
| 3 | Ajo Ajo corriente Kilogramo | 2 |
| 4 | Arroz Arroz blanco Kilogramo | 50 |
| 5 | Arveja Arveja verde Kilogramo | 8 |
| 6 | Atún Atun Unidad | 35 |
| 7 | Avena Avena en grano Kilogramo | 10 |
| 8 | Azúcar Azucar de cana refinada, en estado solido, sin adicion de saporizantes ni colorantes Kilogramo | 50 |
| 9 | Brócoli Brocoli Kilogramo | 15 |
| 10 | Camarón Camaron Kilogramo | 20 |
| 11 | Camote Batata Kilogramo | 5 |
| 12 | Carne de cerdo Lomo sin hueso de cerdo Kilogramo | 25 |
| 13 | Carne de res Lomo fino Kilogramo | 20 |
| 14 | Cebolla Cebolla cabezona roja Kilogramo | 15 |
| 15 | Choclo Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 8 |
| 16 | Chocolate en polvo Cacao en polvo, con adicion de azucar u otra sustancia edulcorante Kilogramo | 8 |
| 17 | Col Col Kilogramo | 8 |
| 18 | Comino Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 1 |
| 19 | Culantro Cilantro Kilogramo | 1 |
| 20 | Espinaca Espinaca Kilogramo | 6 |
| 21 | Fruta de temporada Canasta de productos alimenticios-frutas frescas Kilogramo | 96 |
| 22 | Fréjol seco Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 9 |
| 23 | Galletas integrales Galleta salada Kilogramo | 6 |
| 24 | Garbanzo seco Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 6 |
| 25 | Gelatina Gelatinas con o sin sabor Kilogramo | 6 |
| 26 | Harina de maíz precocida Harina de maiz Kilogramo | 21 |
| 27 | Harina de trigo Harina de trigo pura Kilogramo | 15 |
| 28 | Hierbas aromáticas Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 3 |
| 29 | Huevo Huevo de gallina Unidad | 1.050 |
| 30 | Hígado de res Higado Kilogramo | 5 |
| 31 | Leche Leche liquida pasteurizada Litro | 210 |
| 32 | Lechuga Lechuga Kilogramo | 10 |
| 33 | Lenteja seca Lenteja Kilogramo | 8 |
| 34 | Limón Limon comun Kilogramo | 5 |
| 35 | Maíz morocho Granos de otros cereales elaborados (descascarados, perlados, cortados, partidos o triturados): avena, centeno, maiz, trigo, mijo, sorgo, etc. Kilogramo | 6 |
| 36 | Menudencias de pollo Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 12 |
| 37 | Orégano Especia pura de tomillo - laurel - oregano Kilogramo | 1 |
| 38 | Papa Papa criolla sucia Kilogramo | 45 |
| 39 | Pasta / tallarín Tallarines Kilogramo | 15 |
| 40 | Pepino Pepino tradicional Kilogramo | 2 |
| 41 | Pescado Corvina Kilogramo | 15 |
| 42 | Pimiento Pimientos Kilogramo | 6 |
| 43 | Plátano maduro Platano harton maduro Kilogramo | 20 |
| 44 | Plátano verde Platano harton verde Kilogramo | 28 |
| 45 | Pollo Pollos y gallinas enteros, congelados Unidad | 55 |
| 46 | Queso fresco Queso fresco Kilogramo | 20 |
| 47 | Remolacha Remolacha Kilogramo | 5 |
| 48 | Rábano Rabano rojo Kilogramo | 2 |
| 49 | Sal Sal con aditivos para consumo humano Kilogramo | 4 |
| 50 | Sardina Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Unidad | 20 |
| 51 | Tapioca Servicios comerciales al por menor de productos comestibles n.c.p. en tiendas no especializadas Kilogramo | 8 |
| 52 | Tomate Riñon Tomate chonto Kilogramo | 18 |
| 53 | Vainita Habichuela Kilogramo | 4 |
| 54 | Yogur natural Yogur concentrado o no, que contengan o no azucar u otro edulcorante o sabores o frutas, frutos secos o cacao anadidos Litro | 50 |
| 55 | Yuca Yuca criolla Kilogramo | 14 |
| 56 | Zanahoria Zanahoria Kilogramo | 10 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes