Solicitud de proformas NIC-0960002000001-2026-00098
Servicio de instalación de cableado estructurado para las diferentes dependencias del gad municipal del cantón santa lucía
EstadoEn Curso
Cierre de proformas21 oct 2026, 05:5016h 6m restantes
Publicación20 oct 2026
Ítems10
Contacto de la entidadIng. Kerlly Constante Segura[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Parque Central Eloy Alfaro, tendido e instalación de 300mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión,convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 300 |
| 2 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Planta de agua potable, tendido e instalación de 850mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión,convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 850 |
| 3 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia hacia Centro de Rehabilitación Municipal , tendido e instalación de 970mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión,convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 970 |
| 4 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Coliseo Municipal , tendido e instalación de 970mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión,convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 840 |
| 5 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Sede Alterna, tendido e instalación de 1060mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión,convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.060 |
| 6 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Parque automotor, tendido e instalación de 1300mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión, convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.300 |
| 7 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Polideportivo Santa rosa, tendido e instalación de 1590mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión, convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.590 |
| 8 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Playa La Gabarra , tendido e instalación de 1235mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión, convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.235 |
| 9 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Estadio Municipal, tendido e instalación de 1800mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión, convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.800 |
| 10 | Servicio de instalación de cableado estructurado Enlace Edificio del GAD Municipal hacia Parque Acuatico, tendido e instalación de 1400mt de cableado estructurado, incluyendo los medios de transmisión, convertidores de fibra óptica ( transceivers), patch cords, conectores, empalmes, terminaciones, herrajes y elementos de sujeción para instalación en postería, así como canalización, soterramiento y demás accesorios que técnicamente correspondan. Instalacion y mantenimiento de cableado estructurado Metro | 1.400 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes