Solicitud de proformas NIC-0360007400001-2026-00100
Adquisición viveres frescos para el hospital luis f. martínez
EstadoEn Curso
Cierre de proformas21 oct 2026, 05:241d 13h restantes
Publicación19 oct 2026
Ítems63
Contacto de la entidadDra. Sandra Ordoñez[email protected]
| # | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| 1 | ACELGA Fresca de hojas verdes y tallo blanco Acelga Unidad | 36 |
| 2 | AJO Fresco pelado y sin maltrato Ajo corriente Litro | 45 |
| 3 | APIO Fresco de hojas y color verde Apio Unidad | 21 |
| 4 | BROCOLI Fresco sin hojas y color verde Brocoli Unidad | 60 |
| 5 | CEBOLLA BLANCA Frescos enteras Cebolla cabezona blanca Unidad | 21 |
| 6 | CEBOLLA PAITEÑA Fresca roja limpia sin hojas secas Cebolla cabezona roja Litro | 360 |
| 7 | CILANTRO Y PEREJIL Color verde intenso frescas no secas Cilantro Unidad | 21 |
| 8 | COL BLANCA Fresca, limpia, entera y compacta Col Unidad | 15 |
| 9 | COL MORADA Fresca, limpia, entera y compacta Col Unidad | 21 |
| 10 | COLIFLOR Fresca sin hojas, solo repollo sin residuos y limpia color característico Coliflor Unidad | 60 |
| 11 | ESPINACA Fresca en hojas no deshidratadas Espinaca Unidad | 42 |
| 12 | FRESCIS Colores characteristics Remolacha Unidad | 15 |
| 13 | JAMAICA: Color característico no maltratado Remolacha Unidad | 18 |
| 14 | LECHUGA Frescos, hojas verde compacta Lechuga Unidad | 42 |
| 15 | NABO: Fresco con tallo y hojas Nabo Unidad | 42 |
| 16 | PEPINILLO: Fresco, verde intenso Entero Pepino tradicional Unidad | 60 |
| 17 | PIMIENTO VARIADO: Grandes frescos y colores característicos no maltratados Pimientos Unidad | 360 |
| 18 | RRÁBANO: Frescos no partidos no con picaduras , sin hojas sin impurezas y tierra Rabano rojo Unidad | 24 |
| 19 | SUQUINI: Frescos de color verde intenso Canasta de productos alimenticios-legumbres-verduras-hortalizas frescas Unidad | 30 |
| 20 | REMOLACHA: Frescas de color lacre intenso limpia, sin gusano y sin hojas Remolacha Unidad | 81 |
| 21 | TOMATE RIÑÓN: Fresco duro limpio color característico Tomate milano Litro | 381 |
| 22 | VAINITA: Fresco no maltratado color verde intenso Rabano rojo Litro | 42 |
| 23 | ZAMBO: Fresco color Verde Canasta de productos alimenticios-legumbres-verduras-hortalizas frescas Unidad | 51 |
| 24 | ZANAHORIA AMARILLA:: Fresca sin hojas, de mediano tamaño y sin raíces Zanahoria Kilogramo | 201 |
| 25 | ZAPALLO: Color característico y no abollado Calabacin Unidad | 15 |
| 26 | ARVEJA TIERNA: tierna verde y sin residuos Arveja verde Litro | 90 |
| 27 | CHOCLO: Fresco desgranable , grano entero no maltratado Mazorca Unidad | 252 |
| 28 | FREJOL TIERNO: fresco y grano entero Frijol blanco Litro | 60 |
| 29 | HABA TIERNA: frescos en grano grueso Haba verde Kilogramo | 222 |
| 30 | MELLOCO. Fresco de tamaño mediano sin tierra tamaño uniforme Canasta de productos alimenticios-legumbres-verduras-hortalizas frescas Kilogramo | 150 |
| 31 | PAPA CHOLA: Mediana frescas y sin picaduras Papa criolla sucia Quintal | 15 |
| 32 | PAPA CHAUCHAS Mediana frescas y sin picaduras Papa criolla sucia Kilogramo | 150 |
| 33 | YUCA: Sin tierra y tamaño uniforme Yuca Litro | 201 |
| 34 | AGUACATE: Fresco, entero y no maltratado Aguacate Unidad | 150 |
| 35 | BABACO: 50% amarillo 50% verde no maltratado ni aplastado Aguacate Unidad | 42 |
| 36 | CEREZA: Frescas, unidades integral color negro, duras a la presión Cereza Litro | 36 |
| 37 | COCO: Maduro fresco sin abolladura , no trizados Coco Unidad | 36 |
| 38 | DURAZNOS: No maltratados ni verdes Duraznos Unidad | 552 |
| 39 | FRUTILLA: Integras no maltratadas sin impurezas Fresa Litro | 72 |
| 40 | GUAYABA: Frescas grandes y sin parásitos Guayaba comun Unidad | 360 |
| 41 | GUINEO: Con el 90% de madures, tipo seda peso 170 a 180 gr de peso aproximadamente Banano criollo Unidad | 360 |
| 42 | GRANADILLA: Color característico no trizadas Granadilla Unidad | 360 |
| 43 | KIWI: Integradas no maltratadas dura al tacto Kiwi Unidad | 360 |
| 44 | LIMON: Tipo sutil. Integro, el 60 % amarillo Limon comun Unidad | 600 |
| 45 | MANDARINA: De color amarillo el 80% íntegro y de peso de 180 gr aproximadamente y frescos Mandarina arrayana Unidad | 360 |
| 46 | MANGO: De mascar no abollados y fresco Mango comun Unidad | 120 |
| 47 | MANZANA: De color verde rojizo frescos de un peso aproximadamente de 140 gr tipo royal Manzana roja importada Unidad | 552 |
| 48 | MARACUYA: Frescos , grandes amarilla integras Maracuya Unidad | 252 |
| 49 | MELÓN: Frescos sin abolladura de 1 kg de peso aproximadamente con el 80% de madures Melon Unidad | 51 |
| 50 | MORA: De castilla, granos íntegros, frescos sin impurezas Mora de castilla Litro | 60 |
| 51 | NARANJA; Con madurez adecuada, de alto rendimiento, frescas y amarillas Naranja armenia Unidad | 381 |
| 52 | NARANJILLA: amarilla no maltratadas , sin impurezas color amarillo Naranja armenia Unidad | 360 |
| 53 | PAPAYA: No aplastada, forme al tacto el 80% de color amarillo peso aproximadamente 3 kg Papaya melona Unidad | 30 |
| 54 | PERA: No duras, peso aproximadamente 100 a 140 gr sin maltratado y el 80% amarilla Pera Unidad | 552 |
| 55 | Piña: Cascara no muy gruesa sin maltrato fresca y de 2.5 kg de peso aprox sin tallos ni hojas Canasta de productos alimenticios-frutas frescas Unidad | 51 |
| 56 | SANDIA: Color verde intenso que suene a la percusión de 5 kg de peso aprox Canasta de productos alimenticios-frutas frescas Unidad | 15 |
| 57 | TAMARINDO: Fresco y color característico Tamarindo Litro | 51 |
| 58 | TOMATE DE ARBOL: Sin residuos de pesticidas maduros el 90% no verdes , gruesos y de peso aprox de 120 gr Tomate de arbol Unidad | 402 |
| 59 | PLATANO MADURO: Maduro al 90% aproximadamente Platano harton maduro Unidad | 201 |
| 60 | PLATANO VERDE: Verde intenso no seco Platano harton verde Unidad | 381 |
| 61 | UVAS: Uvas frescas en racimos , con unidades integral color rojo duras a la percusión Uvas Litro | 36 |
| 62 | HUEVOS: de 40 gr aproximadamente no con residuos de impurezas Canasta de productos carnicos y huevos Unidad | 2.802 |
| 63 | QUESO FRESCO: fresco y olor característico Queso fresco Unidad | 60 |
Ínfimas similares
Más de esta entidad
Disponible desde Agente LICITATe mostramos oportunidades parecidas a esta y lo demás que compra la misma entidad.
Ver planes